Доставка по місту | 400 грн/м3 |
За містом додаткові 10 км | +100грн/м3 |
Вага, тонна | 6 | 10 |
Подача грн. | 1200 | 1700 |
Додаткові 5км грн. | 250 | 250 |
Вага, тонна | 10 | 20 |
Подача грн. | 2200 | 2700 |
Додаткові 5км грн. | 250 | 250 |
Траса метрів | до 80 |
Розмір майданчика метрів | 4*5 |
Мінімальне замовлення подача в Києві та Вишгороді і дві години роботи: |
7500 |
Додаткові 1км. подачі грн. | 100 |
Додаткова година роботи грн. | 2000 |
Вартість зміни 8 годин грн. | 18000 |
Довжина стріли метрів | 24 | 34 | 37 | 42 |
Розмір майданчика метрів | 7*8 | 8*10 | 8*10 | 10*15 |
Мінімальне замовлення подача в Києві та Вишгороді і дві години роботи: |
7500 | 8500 | 9500 | 14000 |
Додаткові 1км. подачі грн. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Додаткова година роботи грн. | 2800 | 3800 | 4000 | 5000 |
Вартість зміни 8 годин грн. | 22000 | 28000 | 29000 | 35000 |
Оплата для зручності клієнта здійснюється в різній формі, як за безготівковим розрахунком, так і за готівковим.
Так само є можливість оплатити за товар безпосередньо на об'єкті за фактом доставки.